Los monotributistas ya conocen los nuevos valores que regirán desde agosto. ARCA aplicó una actualización del 16,8% sobre las cuotas mensuales y los topes de facturación del régimen simplificado, que comenzarán a utilizarse tanto para el pago mensual como para la recategorización del segundo semestre.
Cuánto habrá que pagar desde agosto
Prestación de servicios
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| A | $49.527,18 |
| B | $56.379,08 |
| C | $66.020,12 |
| D | $84.612,93 |
| E | $119.811,45 |
| F | $150.784,21 |
| G | $230.312,94 |
| H | $522.706,68 |
| I | $963.747,86 |
| J | $1.167.299,76 |
| K | $1.614.446,04 |
Venta de bienes
| Categoría | Cuota |
|---|---|
| A | $49.527,18 |
| B | $56.379,08 |
| C | $64.530,58 |
| D | $82.564,81 |
| E | $108.267,51 |
| F | $129.930,65 |
| G | $158.815,05 |
| H | $317.895,01 |
| I | $474.992,78 |
| J | $580.793,69 |
| K | $702.103,24 |
Los nuevos límites de facturación por categoría
| Categoría | Tope anual |
|---|---|
| A | $12.009.410,45 |
| B | $17.595.182,74 |
| C | $24.670.494,31 |
| D | $30.628.651,43 |
| E | $36.028.231,33 |
| F | $45.151.659,41 |
| G | $53.995.798,87 |
| H | $81.924.660,37 |
| I | $91.699.761,90 |
| J | $105.012.519,20 |
| K | $126.610.838,75 |
Las nuevas escalas entrarán en vigencia el 1° de agosto, mientras que el vencimiento correspondiente a julio deberá abonarse con la tabla anterior.
El organismo también recordó que la recategorización es obligatoria únicamente para quienes hayan modificado su nivel de ingresos o alguno de los parámetros que contempla el régimen simplificado. El trámite se realiza de manera online y podrá efectuarse hasta el 5 de agosto.





